Вид | Мототракторы |
---|---|
Производитель | Garden Scout |
Двигатель | ZS1115-T |
Мощность | 24 л.с. |
Передач | (3+1) х 2 |
Macca | 790 кг |
Данная модель это отличное решение для малых и средних фермерских хозяйств. У Скаута Т-24 Generation II есть дизельная четырехтактная одноцилиндровая силовая установка горизонтального типа марки ZS 1115-T, которая обеспечивает мототрактор мощностью в 24 л.с./18,2 кВт. Охлаждается мотор водяной системой конденсатного типа, которая не дает ему перегреваться при усердной длительной работе в летний сезон. Старт работы производится электростартером.
Двигатель: | ZS1115-T |
---|---|
Тип двигателя: | 4-хтактный, дизельный двигатель горизонтального расположения |
Максимальная мощность: | 14,71 кВт / 20 л.с. |
Номинальная мощность: | 18,1 л.с. / 13,31 кВт |
Объём двигателя: | 1115 куб. см |
Обороты двигателя: | 2000 - 2200 об/мин |
Количество цилиндров: | 1 |
Ход поршня/Диаметр цилиндра: | 115 мм |
Система охлаждения: | Водяная |
Запуск двигателя: | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер |
Смазка двигателя: | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
Тип вала отбора мощности: | Шкив на маховике |
Количество передач: | ( 3 + 1 ) x 2 |
Тип коробки передач: | Механическая с планетарным дифференциалом |
Объём топливного бака: | 9 л |
Тип тормозной системы: | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабаный механический) |
Тип сцепления: | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
Блокировка дифференциала: | Принудительная блокировка дифференциала с автоматической разблокировкой при включении нейтральной или задней передачи |
Тип гидравлического распределителя: | Трехвекторный распределитель с плавающим положением |
Система света: | Две фары, дальний / ближний свет, сигналы - поворотники |
Звуковой сигнал: | Клаксон |
Датчики на приборной панели: | Вольтметр | датчик температуры охлаждающей жидкости | датчик давления масла | счетчик моточасов |
Количество гидровыходов: | 2 |
Гидроусилитель руля: | Нет |
Минимальный радиус разворота: | 200 см |
Привод от двигателя: | Пара клиновидных ремней B3410 |
Колесная формула: | 4 х 2 |
Тип ВОМ: | Ременной + шестеренчатый |
Колея: | 1100 - 1510 мм |
Размер передних колес: | 6,00’’ - 12’ |
Размер задних колес: | 7,50’’ - 20’ |
Дорожный просвет: | 30 см |
Рабочая скорость почвофрезы: | 2-7 км/ч |
Габариты: | 2500 / 1510 / 1400 мм |
Масса: | 790 кг |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет.