Вид | Мототракторы |
---|---|
Производитель | DW |
Двигатель | JD16 |
Мощность | 15 л.с. |
Передач | (3+1) х 2 |
Macca | от 100 до 500 кг |
Многофункциональный и мощный мототрактор DW 160 LX станет надежным помощником в сельском хозяйстве. Он способен обрабатывать участки до 5 гектаров. Внутри расположен одноцилиндровый мотор, который питается дизельным топливом и выдает 16 лошадиных сил. Также трактор оснащен полноценным аккумулятором. Передний мост имеет усиленную балку. Также в передней части расположена гидравлическая навеска, что расширяет возможности агрегата. Хорошая тяга и экономичность в расходе топлива являются преимуществами данной модели. Мототрактор DW 160 LX можно использовать как для обработки участка, так и для транспортировки грузов.
Сбалансированные характеристики, улучшения в раме, высокий ресурс и много других сильных сторон делают мототрактор DW 160 LX желанным приобретением в хозяйстве.
Модель двигателя | JD16 |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,8) |
Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
Система запуска двигателя | электростартер, ручной стартер |
Система охлаждения | водяное охлаждение радиаторного типа |
Объем двигателя, cм3 | 995 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 90 / 110 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 249 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,5 |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 |
Блокировка заднего дифференциала | нет, система разблокировки задних полуосей |
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Главная передача | клиноременная |
Привод управляемых колес | прямозубая шестеренчатая передача |
Рулевое управление | механическое |
Тормоза | барабанного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | боковой, шпоночный |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1180 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 130 |
Минимальный клиренс, мм | 250 |
Колесная база, мм | 1200 |
Объем топливного бака, л | 5,5 |
Объем картера двигателя, л | 2,0 |
Объем картера КПП и редуктора, л | 5,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 2,5 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2200х1280х1330 |
Конструкционная масса, кг | 432 |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет.