Вид | Минитракторы |
---|---|
Производитель | Zoomlion |
Мощность | 40 л.с. |
Передач | (4+1)х2 |
Macca | 1550 кг |
Минитрактор Zoomlion RF-404B — настоящий хит среди другой сельскохозяйственной техники. Неразрезной ведущий передний мост позволяет использовать Zoomlion даже в труднопроходимых местах.
Широко используется в работах сельскохозяйственного направления, применим для выполнения задач на небольших строительных участках. Трактор обладает многими преимуществами по сравнению с моделями других производителей: одно из лучших сочетаний цена-качество, очень низкий уровень шума, он непривередлив, экономный расход топлива, надежность и простота в обслуживании, красивый дизайн, повышенный комфорт, производительность, большой потенциал и мощь.
Аккумулятор этого аппарата позволяет устройству функционировать длительное время без перерывов. Покупка минитрактора RF-404Bбез сомнений хороший выбор.
Мощность, л.с., (кВт) | 40 (29.4) |
---|---|
Колесная формула | 4x4, подключаемый передний мост |
Двигатель | дизель, ZN490BT |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объём, л | 2.545 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 255 |
Охлаждение | жидкостное |
Подогрев системы питания | свеча накала |
Коробка передач | (4+1)х2, механическая |
Передача | зубчатая |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Сцепление | двухдисковое |
Дифференциал | задний блокируемый |
Тормоза задние | пневматические |
Стояночный тормоз | есть |
Габариты Д/Ш/В, мм | 3312/1530/1915 |
Колесная база, мм | 1818 |
Ширина передней/задней оси, мм | 1100/960-1460 |
Клиренс, мм | 405 |
Вес, кг | 1550 |
Скорость, км/час | 1,8-27,5 |
Размер шин | 7.5-16/12.4-24 |
Объём бака, л | 30 |
Вал отбора мощности, об/мин. | 540/1000 |
Тяговое усилие на крюке, кН | 8.5 |
Грузоподъемность навески, кг | 665 |
Количество пар гидроклапанов | 2 |
Минимальный радиус разворота, м | 3,2 |
Грузы, кг | нет |
Кабина | нет |
Дополнительное оборудование | счетчик часов работы, задняя фара, пневмотормоза, "мягкое сиденье, зеркала, компрессор |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет.