Вид | Минитракторы |
---|---|
Производитель | Foton |
Мощность | 24 л.с. |
Передач | 8+8 реверс |
Macca | 1550 кг |
Мощный трактор Foton LOVOL FT 244 HRXC — привлекает всех своим дизайном и потрясающим двигателем. Трактор легко справляется с большими участками земли. Также еще одно преимущество — это ведущий передний мост, который сильно повышает и улучшает тяговые способности трактора.
Кроме вышеперечисленных у этого трактора особенный по своему: удобное расположение системы управления, гидроусилитель руля, ручной газ, увеличена ширина колеи передних колес (что позволяет трактору двигаться по междурядьям и делать правильные расчёты, чтобы осуществлять посев, и посадку по правильной схеме и вовремя этого не повреждать посевы при движении), в трубопроводе установлены элементы, которые предотвращают попадание пыли и еще один плюс высокий клиренс.
Увеличение объемов продаж свидетельствует о том что минитракторы Фотон действительно качественная и надежная модель и набирает большую популярность.
Ремонт, детали и обслуживание этого аппарата есть мало затратным что есть еще одним огромным плюсом модели Foton.
Мощность, л.с., (кВт) | 24 (17,6) |
---|---|
Колесная формула | 4x4, подключаеый передний мост |
Двигатель | дизель, KM385BT |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объём, л | 1.532 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 264 |
Охлаждение | жидкостное |
Подогрев системы питания | электрофакельный подогреватель |
Коробка передач | 8+8 реверс |
Передача | зубчатая |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Сцепление | двудисковое |
Дифференциал | задний блокируемый |
Тормоза задние | барабанные, раздельные |
Стояночный тормоз | есть |
Габариты Д/Ш/В, мм | 3225/1440/2335 |
Колесная база, мм | 1639 |
Ширина передней/задней оси, мм | 1215/960-1460 |
Клиренс, мм | 270 |
Вес, кг | 1550 |
Скорость, км/час | 1,7-26,0 |
Размер шин | 6,5-16/11,2-24 |
Объём бака, л | 29 |
Вал отбора мощности, об/мин. | 540/1000 |
Тяговое усилие на крюке, кН | 6.5 |
Грузоподъемность навески, кг | 520 |
Гидровыход | есть |
Минимальный радиус разворота, м | 2.6-3.1 |
Грузы, кг | передние 54 кг |
Кабина | отапливаемая |
Дополнительное оборудование | передние и задние рабочие фары, счетчик часов работы,зеркала, розетка прицепа, "мягкое" сиденье, тахометр, 4+1 муфты гидровыхода |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет.