Вид | Минитракторы |
---|---|
Производитель | DW |
Мощность | 40 л.с. |
Передач | (4+1)х2 |
Macca | 1590 кг |
Минитрактор DW 404 DC — хит среди сельскохозяйственной техники. Минитрактор DW создан для уборки территории, обрабатывания земли, и выполнения многих других задач. Эту технику можно смело назвать многофункциональной благодаря дополнительному оборудованию. Минитрактор DW удивительно прост в управлении (даже запуск дизельного двигателя производится только в ручном режиме).
Огромными преимуществами этого аппарата являются полный привод и усиленная колесная база что позволяет уверенно работать на любых поверхностях, блокировка дифференциала, мотор не перегревается при интенсивной работе благодаря водяной системе охлаждения.
Водительское место оборудовано мягким сиденьем и различной информативной панелью датчиков и также другими фишками.
Но самое большое преимущество этой модели — ЦЕНА. Она гораздо ниже, чем другие модели более известных брендов. Из недостатков только то, что бренд производителя не так хорошо известен, и потому действительно тяжело найти приличное количество отличных отзывов. В общем трактор на самом деле хорош.
Убедитесь сами!
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,3) |
---|---|
Колесная формула | 4х4 |
Марка двигателя | 4L22BT |
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
Пуск двигателя | электростартер |
Объем двигателя, см3 | 2543 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 х 1000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤242 |
Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Гидроусилитель руля | с отдельным насосом и маслянным бачком |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность | навесного механизма, кг 550 |
Минимальный клиренс, мм | 320 |
Колесная база, мм | 1830 |
Колея колес, мм | задних 1300-1560, передних 1280-1480 |
Размер шин | задних 11.20 - 24, передних 7.50 - 16 |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом 2,6, без тормоза 3,0 |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед 0,39 - 31,97, назад 0,51 - 12,76 |
Объєм топливного бака, л | 30,0 |
Объем картера двигателя, л | 4,5 |
Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 18,0 |
Объем картера переднего моста, л | 8,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 5,0 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3350х1600х2350 |
Снаряженная масса, кг | 1590 |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет.