Вид | Минитракторы |
---|---|
Производитель | DW |
Мощность | 24 л.с. |
Передач | (4+1)x2 |
Macca | от 500 кг |
Минитрактор DW 244X собирается в Украине, но при этом учитываются все европейские нормы качества. Агрегат оснащен высокопроизводительным дизельным мотором на 24 л.с, электростартером, системой гидроохлаждения, гидравлическим насосом, который можно отключать. Коленвал имеет возможность вращаться со скоростью 2350 оборотов в минуту. Механическая КПП имеет 4 пониженных и 4 повышенных передачи. Место оператора продумано и оснащено для комфортной работы.
Минитрактор DW 244X имеет хорошую совместимость с любым навесным оборудованием для с/г работ. С его помощью можно копать, сеять, культивировать, прокладывать борозды и т.п. Купить такой универсальный агрегат выгодно в нашем специализированном магазине. Мы предлагаем доставку, гарантию от производителя и лучшие цены в Украине!
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
---|---|
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя, см3 | 1908 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 х 100 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | < 238 |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Сцепление | сухое, 2-х дисковое |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 240 |
Колесная база, мм | 1730 |
Объєм топливного бака, л | 21,0 |
Объем картера двигателя, л | 6,0 |
Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 20,0 |
Объем картера переднего моста, л | 4,4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3380х1580х1500 |
Снаряженная масса, кг | 1250 |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет.