Вид | Минитракторы |
---|---|
Производитель | DW |
Мощность | 24 л.с. |
Передач | (3+1) *2 |
Macca | 980 кг |
Минитрактор DW 244 B — хит среди сельскохозяйственной техники. Минитрактор DW создан для уборки территории, обрабатывания земли, и выполнения многих других задач. Эту технику можно смело назвать многофункциональной благодаря дополнительному оборудованию. Минитрактор DW удивительно прост в управлении (даже запуск дизельного двигателя производится только в ручном режиме).
Огромными преимуществами этого аппарата являются полный привод и усиленная колесная база что позволяет уверенно работать на любых поверхностях, блокировка дифференциала, мотор не перегревается при интенсивной работе благодаря водяной системе охлаждения.
Водительское место оборудовано мягким сиденьем и различной информативной панелью датчиков и также другими фишками.
Но самое большое преимущество этой модели — ЦЕНА. Она гораздо ниже, чем другие модели более известных брендов. Из недостатков только то, что бренд производителя не так хорошо известен, и потому действительно тяжело найти приличное количество отличных отзывов. В общем трактор на самом деле хорош.
Убедитесь сами!
Тип двигателя: | Горизонтальный четырехтактный дизель с прямым впрыском и водяным охлаждением. |
---|---|
Мощность: | 24 л.с. / 17,6 кВт |
Номинальные обороты коленвала: | 2200 об/мин |
Кол. цилиндров: | 1 |
Рабочий объем,см3: | 1612 |
Диаметр цилиндра/ход поршня: | 122х138 |
Средний расход топлива: | 242 г/кВт час |
Запуск мотора: | электростартер |
Тип масла в двигателе: | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Тип масла в КПП, заднем мосту: | трансмиссионное |
Тип сцепления: | двухдисковое |
Тип топливного насоса: | плунжерный |
Колесная формула: | 4х4 |
Количество передач: | (3+1) *2 |
Дифференциал: | закрытый, сателлит |
Минимальный радиус поворота: | 3,1 м. |
Скорость движения вперед: | 2,12-31,39 км/ч |
Скорость движения назад: | 5,11-6,49 км/ч |
Колея: | передние колеса - 960 мм, задние колеса - 990 мм. |
Размер шины: | передние колеса - 6,0 х 16, задние колеса - 9,5 х 24 |
Номинальное тяговое усилие: | 3,8 кН |
Объем топливного бака: | 9 л. |
Объем картера двигателя: | 3,15 л. |
Объем картера КПП: | 9,5 л. |
Объем корпуса подъемника: | 2,2 л. |
Объем системы охлаждения двигателя: | 11,5 л. |
Гидравлическая система: | полудистанционная, шестеренчатый насос |
ВОМ: | 540 об/мин, задний |
Габариты, длина*ширина*высота: | 2620*1210*1290 мм. |
Масса: | 980 кг |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет.