Вид | Минитракторы |
---|---|
Производитель | DW |
Мощность | 24 л.с. |
Передач | (4+1)x2 |
Macca | от 500 кг |
Нужен недорогой и надежный помощник для обработки поля и транспортировки грузов? Обратите внимание на минитрактор DW 244 AHT. Данная модель оснащена 3-х цилиндровым дизельным движком на 24 лошадиных силы и развивает скорость до 34 км/час. Объем топливного бака вмещает 21 л. Преимуществом также можно назвать высокую маневренность и долгий моторесурс агрегата.
Купить минитрактор DW 244 AHT можно выгодно и с доставкой в нашем магазине. Ключевыми особенностями данного минитрактора выступают: гидроусилитель руля, регулировка задней и передней колеи, блокировка заднего дифференциала, наличие передних и задних противовесов и розетки для прицепа, тихая работа двигателя.
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
---|---|
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Система запуска двигателя | электростартер |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем двигателя, cм3 | 1530 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7,2 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Главная передача | прямая |
Рулевое управление | механическое |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 500 |
Минимальный клиренс, мм | 330 |
Колесная база, мм | 1750 |
Объем топливного бака, л | 21,0 |
Объем картера двигателя, л | 3,0 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, | 3,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 1 |
Разъем под прицеп (розетка) | Есть |
Сидение с амортизатором | Есть |
Счетчик моточасов | Нету |
Дуга безопасности | Нету |
Задние грузы | Есть |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3350х1500х1860 |
Снаряженная масса, кг | 1265 |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет.