Вид | Минитракторы |
---|---|
Производитель | Булат |
Мощность | 40 л.с. |
Передач | (4+1)х2 |
Macca | 1470 кг |
Минитрактор Булат 404 — один из самых популярных брендов. Булат по-настоящему необходимейший помощник в сельской области.
Эта модель используется для обрабатывания земельных участков, удаления мусора, различных грузоперевозок.
Преимущества данной модели:
— крутой дизайн (яркий свет);
— удобное сидение;
— простая панель управления;
— высококлассный комфорт;
— маневренность;
— доступный ценовой диапазон;
— экономичность.
Из недостатков: низкое качество материалов и уровень защиты электропроводки.
Мощность, л.с., (кВт) | 40 (29,4) |
---|---|
Колесная формула | 4x4, подключаеый передний мост |
Двигатель | дизель, 4L23BT |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объём, л | 2.31 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 278 |
Охлаждение | жидкостное |
Подогрев системы питания | свеча накала |
Коробка передач | (4+1)х2, механическая |
Передача | зубчатая |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Сцепление | однодисковое двойного действия |
Дифференциал | задний блокируемый |
Тормоза задние | барабанные, раздельные |
Стояночный тормоз | есть |
Габариты Д/Ш/В, мм | 3303/1460/1996 с глушителем |
Колесная база, мм | 1770 |
Ширина передней/задней оси, мм | 1230/1100-1300 |
Клиренс, мм | 290 |
Вес, кг | 1470 |
Скорость, км/час | 1,7-26,0 |
Размер шин | 6,5-16/11,2-24 |
Объём бака, л | 27,5 |
Вал отбора мощности, об/мин. | 540/1000 |
Тяговое усилие на крюке, кН | 7,7 |
Грузоподъемность навески, кг | 660 |
Гидровыход | есть |
Минимальный радиус разворота, м | 2.6-3.1 |
Грузы, кг | передние - 60, задние - по 40 |
Кабина | нет |
Дополнительное оборудование | задняя фара, счетчик часов,зеркала, розетка прицепа, "мягкое" сиденье, передние крылья |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет.